2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0P (AE-4.3) Ferrís, R | A0T (AE-4.3) Ferrís, R | A0P (AE-4.3) Ferrís, R | A0T (AE-4.3) Ferrís, R | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | A2L (AE-0.0.3) Paniagua, A | A0P (AE-4.3) Ferrís, R | A0P (AE-4.3) Ferrís, R | A0T (AE-4.3) Ferrís, R | A0T (AE-4.3) Ferrís, R | A3L (LE-1.1.6-COM) Soriano, F | A4L (AE-4.3) Gutiérrez, G | A1L (AE-2.1.2) Paniagua, A | A5L (LE-3.0.3) Gutiérrez, G | ||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 1 | todas | V 09:00-11:00 X 09:00-11:00 L 11:30-14:00 L 11:30-13:30 | AE-4.3 | C | 12/12 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 1 | todas | V 09:00-11:00 X 09:00-11:00 L 11:30-14:00 L 11:30-13:30 | AE-4.3 | C | 28/28 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.2 | I | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:30 | AE-0.0.3 | V | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | AE-4.3 | V | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A5L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.