2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0P-i (AE-4.3) Fuertes, A | A0T-i (AE-4.3) Fuertes, A | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A3L (LE-1.0.5-ESP) Fuertes, A | A2L (LE-1.1.6-COM) Cerverón, V | A0P-i (AE-4.3) Fuertes, A | A0T-i (AE-4.3) Fuertes, A | A5L (AE-2.1.4) Fuertes, A | A1L (AE-2.1.6) Pérez Suay, A | A4L (AE-4.3) Cerverón, V | |
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes, Ariadna | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 2 | todas | Mi 11:30-13:30 Vi 9:00-11:00 | AE-4.3 | C | 12/12 | |
Fuertes, Ariadna | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 2 | todas | Mi 11:30-13:30 Vi 9:00-11:00 | AE-4.3 | C | 28/28 | |
Pérez Suay, Adrià | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | I | 20/20 | |
Cerverón, Vicente | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | |
Fuertes, Ariadna | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | L 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | |
Cerverón, Vicente | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | V 11:30-14:30 | AE-4.3 | V | 20/20 | |
Fuertes, Ariadna | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A5L | 2 | todas | X 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | C | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 2 | todas | Mi 11:30-13:30 Vi 9:00-11:00 | AE-4.3 | C | 12/12 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 2 | todas | Mi 11:30-13:30 Vi 9:00-11:00 | AE-4.3 | C | 28/28 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | I | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | L 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | V 11:30-14:30 | AE-4.3 | V | 20/20 | 0 | |
G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A5L | 2 | todas | X 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | C | 20/20 | 0 |
Asignado 140 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.