2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A0T (AE-2.3) De Ves, E | A0T (AE-2.3) Cerverón, V | A0T (AE-2.3) Fuertes, A | A0P (AE-2.3) De Ves, E | A0P (AE-2.3) Cerverón, V | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||
17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.7-MUL2) García, D | A1L (LE-1.1.7-MUL2) Cerverón, V | A3L (LE-1.1.7-MUL2) De Ves, E | A3L (LE-1.1.7-MUL2) Cerverón, V | A2L (AE-3.0.1) García, D | A0T-i (AE-2.3) De Ves, E | A0T-i (AE-2.3) Cerverón, V | A0T-i (AE-2.3) Fuertes, A | A0P-i (AE-2.3) De Ves, E | A0P-i (AE-2.3) Cerverón, V | A4L (AE-2.3) García, D | ||||
18:00-18:30 | |||||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0P | 1 | X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 10/10 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0T | 1 | X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 30/30 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A1L | 1 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | I | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A2L | 1 | J 17:30-20:30 | AE-3.0.1 | V | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A3L | 1 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A4L | 1 | V 17:30-20:30 | AE-2.3 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.