| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A0T (AE-2.3) Portalés, C | A0P (AE-2.3) Portalés, C | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A0T-i (AE-2.3) Portalés, C | A0P-i (AE-2.3) Portalés, C | A3L (AE-2.1.7) Casanova, P | A4L (AE-2.3) Herrera, J | A2L (AE-3.0.1) Casanova, P | A1L (AE-4.0.1) Torres, J | ||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portalés, Cristina | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0P | 2 | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 2/2 | ||
| Portalés, Cristina | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0T | 2 | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 18/18 | ||
| Torres, Joaquín | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A1L | 2 | V 17:30-20:30 | AE-4.0.1 | I | 10/10 | ||
| Casanova, Pablo | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A2L | 2 | X 17:30-20:30 | AE-3.0.1 | V | 10/10 | ||
| Casanova, Pablo | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A3L | 2 | L 17:30-20:30 | AE-2.1.7 | C | 10/10 | ||
| Herrera, José | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A4L | 2 | M 17:30-20:30 | AE-2.3 | V | 10/10 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0P | 2 | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 2/2 | 0 | ||
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A0T | 2 | J 15:00-17:00 Li 17:30-19:30 | AE-2.3 | C | 18/18 | 0 | ||
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A1L | 2 | V 17:30-20:30 | AE-4.0.1 | I | 10/10 | 0 | ||
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A2L | 2 | X 17:30-20:30 | AE-3.0.1 | V | 10/10 | 0 | ||
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A3L | 2 | L 17:30-20:30 | AE-2.1.7 | C | 10/10 | 0 | ||
| G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A4L | 2 | M 17:30-20:30 | AE-2.3 | V | 10/10 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.