2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T-i (AE-2.3) Martínez, F | A0P-i (AE-2.3) Martínez, F | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A4L (AE-0.0.3) Martínez, F | A1L (LE-1.1.2-MR1) Martínez, F | A3L (AE-2.3) Martínez, F | A0T-i (AE-2.3) Martínez, F | A0P-i (AE-2.3) Martínez, F | A2L (AE-2.1.4) Martínez, F | ||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 1 | Xi 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 8/8 | ||
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 1 | Xi 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 32/32 | ||
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | X 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | I | 20/20 | ||
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 1 | V 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | V | 20/20 | ||
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A3L | 1 | J 11:30-14:30 | AE-2.3 | C | 20/20 | ||
Martínez, Francisco | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A4L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | AE-0.0.3 | V | 20/20 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 1 | Xi 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 8/8 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 1 | Xi 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 32/32 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | X 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | I | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 1 | V 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | V | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A3L | 1 | J 11:30-14:30 | AE-2.3 | C | 20/20 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A4L | 1 | todas | M 11:30-14:30 | AE-0.0.3 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.