| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0T (AE-3.1.1) Panach, I | A0P (AE-3.1.1) Panach, I | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | A1L (AE-3.1.1) Panach, I | A0T-i (AE-3.1.1) Panach, I | A0P-i (AE-3.1.1) Panach, I | A2L (AE-2.1.4) Sánchez, O | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-3.1.1 | 3/3 | |||
| Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-3.1.1 | 17/17 | |||
| Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | X 11:30-14:30 | AE-3.1.1 | 10/10 | |||
| Sánchez, Oscar D. | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 2 | V 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | 10/10 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-3.1.1 | 3/3 | 0 | |||
| G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-3.1.1 | 17/17 | 0 | |||
| G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | X 11:30-14:30 | AE-3.1.1 | 10/10 | 0 | |||
| G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 2 | V 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | 10/10 | 0 |
Asignado 40 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.