2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AE-2.3) Panach, I | A0P (AE-2.3) Panach, I | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A2L (AE-2.1.4) Torres, J | A1L (LE-1.0.6-GRA) Torres, J | A0T-i (AE-2.3) Panach, I | A0P-i (AE-2.3) Panach, I | A3L (AE-2.3) Panach, I | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 3/3 | ||
Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 17/17 | ||
Torres, Joaquín | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.6-GRA | I | 10/10 | ||
Torres, Joaquín | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 2 | L 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | V | 10/10 | ||
Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A3L | 2 | V 11:30-14:30 | AE-2.3 | C | 10/10 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0P | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 3/3 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A0T | 2 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 | AE-2.3 | C | 17/17 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.6-GRA | I | 10/10 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 2 | L 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | V | 10/10 | 0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A3L | 2 | V 11:30-14:30 | AE-2.3 | C | 10/10 | 0 |
Asignado 50 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.