2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | A0T-i (AE-3.1.1) Segura, J | A0T-i (AE-3.1.1) Giménez, A | A0P-i (AE-2.1.4) Giménez, A | A0P-i (AE-2.1.4) Segura, J | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | A1L (AE-2.1.3) Giménez, A | A0T-i (AE-3.1.1) Segura, J | A0T-i (AE-3.1.1) Giménez, A | A2L (LE-1.1.5-MUL1) Segura, J | A0P-i (AE-2.1.4) Giménez, A | A0P-i (AE-2.1.4) Segura, J | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giménez, Adriá | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0P | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-2.1.4 | C | 4/8 | |
Segura, Jaume | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0P | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-2.1.4 | C | 4/8 | |
Giménez, Adriá | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0T | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | C | 11/22 | |
Segura, Jaume | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0T | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | C | 11/22 | |
Giménez, Adriá | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L | 2 | 3 | L 17:30-20:30 | AE-2.1.3 | I | 15/15 | |
Segura, Jaume | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A2L | 2 | 3 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0P | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-2.1.4 | C | 4/8 | 4 | |
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0P | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-2.1.4 | C | 4/8 | 4 | |
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0T | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | C | 11/22 | 11 | |
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0T | 2 | 0 | Li 15:00-17:00 Xi 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | C | 11/22 | 11 | |
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L | 2 | 3 | L 17:30-20:30 | AE-2.1.3 | I | 15/15 | 0 | |
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A2L | 2 | 3 | X 17:30-20:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de . Faltan 30 Horas por asignar.