| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrís, Ricardo | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Panach, Ignacio | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Pérez, Juan J. | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Prof_Asig_35 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Prof_Asig_560 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Prof_Asig_75 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 0/30 | ||||||
| Reaño, Carlos | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 9/30 | ||||||
| Romero, Verónica | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 | ||||||
| Rubert, Carlos | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 9/30 | ||||||
| Segura, Jaume | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/30 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 9/30 | 21 | ||||||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 6/30 | 24 | ||||||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 24/30 | 6 |
Asignado 39 Horas de un total de . Faltan 51 Horas por asignar.