2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimaldo, Francisco | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 9/42 | ||||||
Prof_Asig_35 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/42 | ||||||
Prof_Asig_560 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/42 | ||||||
Prof_Asig_75 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 24/42 | ||||||
Romero, Verónica | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 9/42 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 42/42 | 0 | ||||||
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/42 | 39 | ||||||
G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0S | 3/42 | 39 |
Asignado 48 Horas de un total de . Faltan 78 Horas por asignar.