| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof_Asig_35 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 28,8/854,4 | ||||
| Prof_Asig_560 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 28,8/854,4 | ||||
| Prof_Asig_75 | G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 172,8/854,4 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 172,8/854,4 | 681,6 | ||||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 28,8/854,4 | 825,6 | ||||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A0F | 2 | C | 28,8/854,4 | 825,6 |
Asignado 230,4 Horas de un total de . Faltan 2332,8 Horas por asignar.