| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | A2L (LE-2.0.8-ALA) Pérez, M | A1L (LE-2.0.8-ALA) Pérez, M | |||||||
| 15:00-15:30 | A0P-i (AE-2.2) Fernández, M | A0T-i (AE-2.2) Fernández, M | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | A0P-i (AE-2.2) Fernández, M | A0T-i (AE-2.2) Fernández, M | A0P-i (AE-2.2) Fernández, M | A0T-i (AE-2.2) Fernández, M | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández, Marcos | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0P | 2 | todas | Li 15:00-17:00 Mi17:30-19:30 Ji 17:30-19:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | |
| Fernández, Marcos | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0T | 2 | todas | Li 15:00-17:00 Mi17:30-19:30 Ji 17:30-19:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | |
| Pérez, Manolo | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A1L | 2 | todas | X 14:30-17:00 | LE-2.0.8-ALA | V | 20/20 | |
| Pérez, Manolo | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A2L | 2 | todas | L 14:30-17:00 | LE-2.0.8-ALA | I | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0P | 2 | todas | Li 15:00-17:00 Mi17:30-19:30 Ji 17:30-19:30 | AE-2.2 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0T | 2 | todas | Li 15:00-17:00 Mi17:30-19:30 Ji 17:30-19:30 | AE-2.2 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A1L | 2 | todas | X 14:30-17:00 | LE-2.0.8-ALA | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A2L | 2 | todas | L 14:30-17:00 | LE-2.0.8-ALA | I | 20/20 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.