2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0L (LE-2.0.4-MAC) Pérez, M | |||||||
15:00-15:30 | A0P-i (LE-2.0.4-MAC) Pérez, M | A0T-i (LE-2.0.4-MAC) Pérez, M | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A0P (LE-2.0.4-MAC) Pérez, M | A0T (LE-2.0.4-MAC) Pérez, M | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Mariano | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0L | 2 | todas | X 14:30-17:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | |
Pérez, Mariano | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0P | 2 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 10/10 | |
Pérez, Mariano | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0T | 2 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 30/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0L | 2 | todas | X 14:30-17:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | 0 | |
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0P | 2 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 10/10 | 0 | |
G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0T | 2 | todas | Xi 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | LE-2.0.4-MAC | C | 30/30 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.