| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A4L (LE-2.0.4-MAC) Gimeno, J | |||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | A0P (AE-1.2) Gimeno, J | A0T (AE-1.2) Gimeno, J | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | A2L (LE-2.0.4-MAC) Gimeno, J | A0P (AE-1.2) Gimeno, J | A0T (AE-1.2) Gimeno, J | A1L (LE-2.0.4-MAC) Casanova, P | A3L (LE-2.0.4-MAC) Fernández, M | |||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimeno, Jesús | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | X 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | |
| Gimeno, Jesús | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | X 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | |
| Casanova, Pablo | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | V | 20/20 | |
| Gimeno, Jesús | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | L 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | |
| Fernández, Marcos | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | J 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | V | 20/20 | |
| Gimeno, Jesús | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | M 11:30-14:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0P | 2 | todas | X 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 | |
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0T | 2 | todas | X 15:00-17:00 L 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 | |
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A1L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | L 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | 0 | |
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | J 17:30-20:00 | LE-2.0.4-MAC | V | 20/20 | 0 | |
| G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | M 11:30-14:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | 0 |
Asignado 120 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.