| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | BI0T (300) Gutiérrez, J | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | BI2I (403) Gutiérrez, J | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | BI1I (403) Gutiérrez, J | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez, Julián | Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI0T | 2 | J 8:30-10:30 | 300 | 30/30 | |||
| Gutiérrez, Julián | Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI1I | 2 | V 11:30-13:30 | 403 | 30/30 | |||
| Gutiérrez, Julián | Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI2I | 2 | V 9:30-11:30 | 403 | 30/30 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI0T | 2 | J 8:30-10:30 | 300 | 30/30 | 0 | |||
| Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI1I | 2 | V 11:30-13:30 | 403 | 30/30 | 0 | |||
| Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) - Grado BIA (2º) | BI2I | 2 | V 9:30-11:30 | 403 | 30/30 | 0 |
Asignado 90 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.