| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín-Sacristán, David | Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) | 001F | 19,2/38,4 | ||||||
| Navarro, Enrique | Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) | 001F | 9,6/38,4 | ||||||
| Prof_Asig_75 | Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) | 001F | 38,4/38,4 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) | 001F | 9,6/38,4 | 28,8 | ||||||
| Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) - Grado BIA (4º) | 001F | 57,6/38,4 | -19,2 |
Asignado 67,2 Horas de un total de . Faltan 9,59999999999999 Horas por asignar.