| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0T (AE-2.1.8) Ferri, F | A0P (AE-2.1.8) Ferri, F | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | A0T-i (AE-2.1.8) Ferri, F | A0P-i (AE-2.1.8) Ferri, F | AI0L (LE-1.0.7-SI) Ferri, F | AT0L (LE-2.0.4-MAC) García, I | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferri, Francesc | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | |
| Ferri, Francesc | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | |
| Ferri, Francesc | Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | AI0L | 2 | todas | M 15:00-17:00 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | |
| García, Ignacio | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) | AT0L | 2 | todas | M 15:00-17:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | A0P | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 10/10 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | A0T | 2 | todas | V 11:30-13:30 Mi 15:00-17:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (1º) | AI0L | 2 | todas | M 15:00-17:00 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 | |
| Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) | AT0L | 2 | todas | M 15:00-17:00 | LE-2.0.4-MAC | C | 20/20 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.