2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | PT0I () Bonet, E | PT0U () Bonet, E | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonet, Enrique | Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) | PT0I | 1 | todas | M 15:30-20:30 | C | 18/18 | ||
Bonet, Enrique | Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) | PT0U | 1 | todas | X 15:30-20:30 | C | 27/27 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) | PT0I | 1 | todas | M 15:30-20:30 | C | 18/18 | 0 | ||
Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) - Máster Bioestadística (1º) | PT0U | 1 | todas | X 15:30-20:30 | C | 27/27 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.