| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 28,8/83,2 | ||
| Díaz, Wladimiro | Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 38,4/83,2 | ||
| Ferrís, Ricardo | Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 9,6/83,2 | ||
| Prof_Asig_35 | Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 0/83,2 | ||
| Prof_Asig_75 | Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 0/83,2 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 48/83,2 | 35,2 | ||
| Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) - Máster Bioinformática (2º) | PT0F | 1 | todas | AE-2.1.4 | C | 28,8/83,2 | 54,4 |
Asignado 76,8 Horas de un total de . Faltan 89,6 Horas por asignar.