| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30-19:00 | PT0L (AE-2.1.4) Arnau, V | PT0T (AE-2.1.4) Arnau, V | ||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 12/12 | |
| Arnau, Vicente | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 18/18 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 12/12 | 0 | |
| Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 18/18 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.