2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT0L-a (AE-2.1.4) Casas, S | PT0L-a (AE-2.1.4) Lozano, M | PT0T-a (AE-2.1.4) Casas, S | PT0T-a (AE-2.1.4) Lozano, M | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | PT0L (AE-2.1.4) Casas, S | PT0L (AE-2.1.4) Lozano, M | PT0T (AE-2.1.4) Casas, S | PT0T (AE-2.1.4) Lozano, M | PT0L (AE-2.1.4) Casas, S | PT0L (AE-2.1.4) Lozano, M | PT0T (AE-2.1.4) Casas, S | PT0T (AE-2.1.4) Lozano, M | |||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 9/18 | |
Lozano, Miguel | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 9/18 | |
Casas, Sergio | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 13,5/27 | |
Lozano, Miguel | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 13,5/27 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 18/18 | 0 | |
Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | LX 16:30-18:00 Xa 15:00-16:30 | AE-2.1.4 | C | 27/27 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.