2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobos, Máximo | Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | C | 7,2/0 | ||||
Felici, Santiago | Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | C | 8/0 | ||||
Roger, Sandra | Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | C | 0,8/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | C | 8/0 | -8 | ||||
Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) - Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | C | 8/0 | -8 |
Asignado 16 Horas de un total de . Faltan -16 Horas por asignar.