2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M |
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M |
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano, Miguel | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/30 | |||
Sebastián, Rafa | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/30 | 15 | |||
Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/30 | 15 |
Asignado 30 Horas de un total de . Faltan 30 Horas por asignar.