2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | /96,9 | |||||
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | /96,9 | |||||
Cobos, Máximo | Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 9,6/96,9 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 9,6/96,9 | 87,3 | ||||
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | /96,9 | |||||
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | /96,9 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.