2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano, Miguel | Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 9,6/96,9 | ||||
Prof_Asig_560 | Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 19,2/96,9 | ||||
Prof_Asig_75 | Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 66,8/96,9 | ||||
Prof_Asig_800 | Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 9,6/96,9 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 9,6/96,9 | 87,3 | ||||
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 76,4/96,9 | 20,5 | ||||
Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) - Master Ciencia de Datos (2º) | A0F | 0 | C | 19,2/96,9 | 77,7 |
Asignado 105,2 Horas de un total de . Faltan 185,5 Horas por asignar.