2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Pastor, A | PT0I (LE-1.1.8-PRO) Pastor, A | PT0I (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Pastor, A | PT0I-a (LE-1.1.8-PRO) Pastor, A | PT0I-a (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | |||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, Juan | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0I | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 7,5/15 | ||
Pastor, Alfred | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0I | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 7,5/15 | ||
Domingo, Juan | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | L 15:00-18:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 15/30 | ||
Pastor, Alfred | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | L 15:00-18:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 15/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0I | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 15/15 | 0 | ||
CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | L 15:00-18:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 30/30 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.