2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | PT0T (LE-1.1.8-PRO) Durá, E | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | PT0T-a (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | PT0T-a (LE-1.1.8-PRO) Durá, E | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, Juan | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 22,5/45 | ||
Durá, Esther | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 22,5/45 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | PT0T | 2 | J 15:00-18:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 45/45 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.