2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A01T (LE-1.1.5-MUL1) Domingo, J | A03T (LE-1.1.5-MUL1) Durá, E | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, Juan | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | A01T | 2 | X 9:00-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 | ||
Durá, Esther | CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | A03T | 2 | X 9:00-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | A01T | 2 | X 9:00-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 | 0 | ||
CA MIB (1º) - CA MIB (1º) - CA MIB (1º) | A03T | 2 | X 9:00-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 15/15 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.