| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT0X (AE-2.1.5) Felici, S | PT0X (AE-2.1.5) Claver, J | PT0L (AE-2.1.5) Felici, S | PT0L (AE-2.1.5) Claver, J | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||
| 17:30-18:00 | PT0X (AE-2.1.5) Felici, S | PT0X (AE-2.1.5) Claver, J | PT0L (AE-2.1.5) Felici, S | PT0L (AE-2.1.5) Claver, J | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claver, J. Manuel | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 5/4,5 | ||
| Felici, Santiago | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 5/4,5 | ||
| Claver, J. Manuel | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 13/13,5 | ||
| Felici, Santiago | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 13/13,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 5/4,5 | -0,5 | ||
| Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 5/4,5 | -0,5 | ||
| Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 13/13,5 | 0,5 | ||
| Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | L 17:30-20:00 J 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 13/13,5 | 0,5 |
Asignado 36 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.