2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT0X-i (AE-2.1.5) Gutiérrez, J | PT0X-i (AE-2.1.5) Peña Ortiz, R | PT0L-i (AE-2.1.5) Gutiérrez, J | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | PT0X (AE-2.1.5) Gutiérrez, J | PT0X (AE-2.1.5) Peña Ortiz, R | PT0L (AE-2.1.5) Gutiérrez, J | ||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutiérrez, Juan | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 10/9 | ||
Gutiérrez, Juan | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 18/27 | ||
Peña Ortiz, Raúl | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 18/27 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 10/9 | -1 | ||
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | M 17:30-20:00 Ji 15:00-17:15 | AE-2.1.5 | C | 36/27 | -9 |
Asignado 46 Horas de un total de . Faltan -10 Horas por asignar.