| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT0F-i (AE-2.1.5) Cerverón, V | PT0F-i (AE-2.1.5) Valverde, F | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | PT0F (AE-2.1.5) Cerverón, V | PT0F (AE-2.1.5) Valverde, F | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerverón, Vicente | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | L 17:30-20:00 Xi 15:00-17:30 | AE-2.1.5 | C | 10/40 | ||
| Valverde, Francisco | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | L 17:30-20:00 Xi 15:00-17:30 | AE-2.1.5 | C | 30/40 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | L 17:30-20:00 Xi 15:00-17:30 | AE-2.1.5 | C | 40/40 | 0 |
Asignado 40 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.