2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30-18:00 | PT0X-i (AE-2.1.5) Romero, V | PT0L-i (AE-2.1.5) Romero, V | ||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero, Verónica | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 2 | Mi 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 9/9 | ||
Romero, Verónica | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 2 | Mi 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 27/27 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 2 | Mi 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 9/9 | 0 | ||
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 2 | Mi 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 27/27 | 0 |
Asignado 36 Horas de un total de . Faltan 0 Horas por asignar.