2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof_Asig_35 | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 28,8/0 | ||||
Prof_Asig_560 | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 57,6/0 | ||||
Prof_Asig_75 | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 211,2/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 211,2/0 | -211,2 | ||||
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 57,6/0 | -57,6 | ||||
Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | F0F | 0 | V | 28,8/0 | -28,8 |
Asignado 297,6 Horas de un total de . Faltan -297,6 Horas por asignar.