| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adsuara, José | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 10/30 | ||||||
| Cobos, Máximo | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 10/30 | ||||||
| Ferri, Francesc | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 10/30 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 10/30 | 20 | ||||||
| Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 20/30 | 10 |
Asignado 30 Horas de un total de . Faltan 30 Horas por asignar.