2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PT0X () Ferri, F | PT0X () Adsuara, J | PT0X () Cobos, M | PT0X () Ferri, F | PT0X () Adsuara, J | PT0X () Cobos, M | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||||
12:00-12:30 | PT0X () Ferri, F | PT0X () Adsuara, J | PT0X () Cobos, M | PT0X () Ferri, F | PT0X () Adsuara, J | PT0X () Cobos, M | PT0X () Ferri, F | PT0X () Adsuara, J | PT0X () Cobos, M | ||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adsuara, José | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | |||
Cobos, Máximo | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | |||
Ferri, Francesc | Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 10/30 | 20 | |||
Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) - Master Ciencia de Datos (1º) | PT0X | 1 | LXV 12:00-14:30 MJ 09:00-11:30 | C | 20/30 | 10 |
Asignado 30 Horas de un total de . Faltan 30 Horas por asignar.