| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A1L (AE-2.3) | A3L (LE-1.1.6-COM) | A4L (AE-2.1.6) | A1L (AE-2.3) | A2L (LE-1.1.7-MUL2) | A4L (AE-2.1.6) | A1L (AE-2.3) | A2L (LE-1.1.7-MUL2) | A3L (LE-1.1.6-COM) | A2L (LE-1.1.7-MUL2) | A3L (LE-1.1.6-COM) | A4L (AE-2.1.6) | A1L (AE-2.3) | A2L (LE-1.1.7-MUL2) | A3L (LE-1.1.6-COM) | A4L (AE-2.1.6) |
| 12:00-12:30 | ||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A1L (AE-2.3) | A2L (LE-1.1.6-COM) | A3L (LE-1.0.5-ESP) | A4L (AE-2.1.6) | A1L (AE-2.3) | A3L (LE-1.0.5-ESP) | A4L (AE-2.1.6) | A2L (LE-1.1.6-COM) | A4L (AE-2.1.6) | A1L (AE-2.3) | A2L (LE-1.1.6-COM) | A3L (LE-1.0.5-ESP) |
| 12:00-12:30 | ||||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | LMXV 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | MXJV 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | LXJV 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | LMJV 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | LXV 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | LJV 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | MXV 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | MXJ 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | C | /0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | LMXV 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | MXJV 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | LXJV 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | LMJV 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | LXV 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | LJV 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | MXV 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | MXJ 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | C | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.