2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L (LE-1.1.2-MR1) | A1L (LE-1.1.2-MR1) | A1L (LE-1.1.2-MR1) | A1L (LE-1.1.4-MR2) | A1L (LE-1.1.3-MTR) |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L (LE-1.1.5-MUL1) | A1L (LE-1.1.2-MR1) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | LE-1.1.3-MTR | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | todas | LMX 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | todas | X 11:30-14:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | /0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | LE-1.1.3-MTR | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 1 | todas | LMX 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | /0 | ||
(º) | A1L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | todas | X 11:30-14:30 | LE-1.1.5-MUL1 | C | /0 | ||
G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.