| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | A1L
A1L (LE-1.0.6-GRA) | A1L
A1L (LE-1.0.8-INF) | A1L
A1L (LE-2.0.4-MAC) | A1L
A1L (LE-2.0.4-MAC) | A1L
A1L (LE-1.1.1-MT) | |
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | A2L (LE-2.0.4-MAC) | A2L (LE-2.0.4-MAC) | A2L (LE-2.0.4-MAC) | ||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (º) | A1L A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.1-MT | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | JV 17:30-20:30 | LE-2.0.4-MAC | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A2L | 2 | todas | LMJ 17:30-20:30 | LE-2.0.4-MAC | C | /0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A1L A1L | 1 | todas | JV 17:30-20:30 | LE-2.0.4-MAC | C | /0 | ||
| (º) | A1L A1L | 1 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.1-MT | C | /0 | ||
| G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) - G. Ciencia Datos (4º) | A2L | 2 | todas | LMJ 17:30-20:30 | LE-2.0.4-MAC | C | /0 |
Asignado Horas de un total de . Faltan Horas por asignar.