2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | IP(2) | 20 | 190 | 189,6 | -0,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.2.32 |
2 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.2.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SOPM A3L (LE-1.1.2-MR1) | SOPM A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.32 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | IAD A0T (AE-2.3) | IAD A0P (AE-2.3) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | IAD A1L (LE-1.0.5-ESP) | IAD A0T-i (AE-2.3) | IAD A0P-i (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.32 | ||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | SO A4L (LE-1.0.8-INF) | ||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | SO A0T (AE-1.1) | SO A0P (AE-1.1) | OC A0T (AE-1.1) | OC A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | SO A0T-a (AE-1.1) | SO A0P-a (AE-1.1) | OC A0T-i (AE-1.1) | OC A0P-i (AE-1.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |