2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | IP(1,0) | 10 | 170 | 172,5 | 2,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | AIW A1L (Aula de Informática) | INFII A1L (Aula Informática) | MDL A2P (AE-2.1.3) | MDL A0T (AE-1.1) | |||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | INFII A2L (F0.3) | ||||||
11:30-12:00 | MDL A2P (AE-2.1.3) | MDL A0T (AE-1.1) | BD A1L (AE-2.1.2) | MDL A3L (LE-1.0.8-INF) | |||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | ADM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
15:00-15:30 | LMD M2L (LE-1.0.8-INF) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |