2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso4 | 0 | 120 | 89,6 | -30,4 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | J 17:30-20:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | |
34899 | Planificación de Redes | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A3L | 2 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.0.6-GRA | I | 20/20 | |
34899 | Planificación de Redes | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A4L | 2 | todas | M 17:30-20:00 | LE-1.1.1-MT | I | 20/20 | |
34820 | Proyecto Final de Grado | G. I. Electrónica Tel. (4º) - G. I. Electrónica Tel. (4º) - G. I. Electrónica Tel. (4º) | A0F | 0 | todas | V | 9,6/9,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | PR A3L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | PR A4L (LE-1.1.1-MT) | ARC A2L (LE-1.1.3-MTR) | ARC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |