2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 65 | -115 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34674 | Bases de Datos | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | X 17:30-20:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | |
33864 | Informática II | G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) - G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | V 8:00-11:00 | F1.2 | C | 45/45 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFII A0T (F1.2) | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | BD A2L (LE-1.0.8-INF) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |