| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34651 | Ética, Legislación y Profesión | G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) | A0P | 2 | todas | La 13:30-14:30 Va 13:30-14:30 | AE-3.4 | C | 10/10 | |
| 34651 | Ética, Legislación y Profesión | G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | M 9:00-11:00 Ja 11:30-13:30 | AE-3.4 | C | 15/15 | |
| 34651 | Ética, Legislación y Profesión | G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) | A1L | 2 | todas | M 11:30-14:00 | AE-2.1.3 | V | 5/5 | |
| 34651 | Ética, Legislación y Profesión | G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) - G. I. Informática (3º) | A2L | 2 | todas | J 11:30-14:00 | AE-2.1.3 | C | 5/5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | ÉLP A0T (AE-3.4) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ÉLP A1L (AE-2.1.3) | ÉLP A0T-a (AE-3.4) | ÉLP A2L (AE-2.1.3) | |||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ÉLP A0P-a (AE-3.4) | ÉLP A0P-a (AE-3.4) | ||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |