2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | RyC | 0 | 80 | 40 | -40 |
Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A5L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) - G. I. Electrónica Tel. (1º) - G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | V 15:00-18:00 | AE-2.0.1 | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | FP A5L (LE-3.0.3) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF A3L (AE-2.0.1) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |