2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 238,8 | -1,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF B2O-i () | INF B1O-i () | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | FP A3L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B1O () | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | EDA A0P (AE-1.2) | EDA A0T (AE-1.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | EDA A0P-i (AE-1.2) | EDA A0T-i (AE-1.2) | EDA A4L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A1P (AE-1.1) | PRO A0T (AE-1.1) | EDA A0T (AE-2.3) | EDA A0P (AE-2.3) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | PRO A1P-i (AE-1.1) | PRO A0T-i (AE-1.1) | EDA A0T-i (AE-2.3) | EDA A0P-i (AE-2.3) | EDA A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |