2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Cargos(9) | 90 | 150 | 148,8 | -1,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
1 | L | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | X | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | L | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | |||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | EDA A0T (AE-1.2) | EDA A0P (AE-1.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | EDA A0T-i (AE-1.2) | EDA A0P-i (AE-1.2) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A0P (AE-1.1) | PRO A0T (AE-1.1) | EDA A0P (AE-3.1) | EDA A0T (AE-3.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | PRO A0P-i (AE-1.1) | PRO A0T-i (AE-1.1) | EDA A0P-i (AE-3.1) | EDA A0T-i (AE-3.1) | |||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |