| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | Cargos(9) + Extra Rect.(3) | 120 | 120 | 114,8 | -5,2 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36483 | Estructures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0P | 1 | todas | L 15:00-17:00 Vi 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | 10/10 | |
| 36483 | Estructures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) - G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | L 15:00-17:00 Vi 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | 30/30 | |
| 34656 | Programación | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A0P | 2 | todas | Mi 11:30-13:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
| 34656 | Programación | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | Mi 11:30-14:00 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
| 34673 | Proyecto Final de Grado | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 34,8/691,2 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
| 1 | L | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
| 2 | X | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
| 2 | L | 10:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | EDA A0P (AE-1.2) | EDA A0T (AE-1.2) | EDA A0P-i (AE-1.2) | EDA A0T-i (AE-1.2) | |||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A0P (AE-1.1) | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | PRO A0T-i (AE-1.1) | PRO A0P-i (AE-1.1) | |||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |