2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Dir. M. BioInf (4) | 40 | 120 | 65 | -55 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42585 | Algoritmos en Bioinformática | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 2 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 15/0 | |
42602 | Computadores y Sistemas Operativos | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 12/12 | |
42602 | Computadores y Sistemas Operativos | Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) - Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | L 18:30-20:30 | AE-2.1.4 | C | 18/18 | |
34658 | Organización de Computadores | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 2 | todas | J 17:30-19:30 M 15:00-17:00 | AE-1.1 | C | 5/10 | |
34658 | Organización de Computadores | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 2 | todas | J 17:30-19:30 M 15:00-17:00 | AE-1.1 | C | 15/30 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO |
2 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | CSO PT0T (AE-2.1.4) | CSO PT0L (AE-2.1.4) | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | OC A0T (AE-1.1) | OC A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | OC A0T (AE-1.1) | OC A0P (AE-1.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | AB PT0T (AE-2.1.4) | ||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |