2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Dir. M. BioInf (4) | 40 | 120 | 119 | -1 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO |
2 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | CSO PT0T (AE-2.1.4) | CSO PT0L (AE-2.1.4) | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO B.1.2 I2SYSBIO | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | OC A0P (AE-1.1) | OC A0T (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | OC A0P-i (AE-1.1) | OC A0T-i (AE-1.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | AB PT0T (AE-2.1.4) | ||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |