2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | COLAB | 240 | 242,1 | 2,1 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 16:00 | 17:30 | DESPACHO IRTIC 1.1.1 |
1 | L | 9:30 | 11:00 | DESPACHO 0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | L | 15:00 | 18:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | BD A2L (F0.3) | ||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO 0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SRIC A0T (F1.3) | AI A3L (LE-1.0.7-SI) | SRIC A2L (F0.4) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF B4L (AulaInf4) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.1 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||
9:00-9:30 | PRO A0T-i (AE-1.2) | PRO A1P-i (AE-1.2) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.2) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | PRO A0T-i (AE-1.2) | PRO A1P-i (AE-1.2) | |||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.1 | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |